- Отопление
- Теплый пол
- Водоснабжение и канализация
- Монтаж сантехники
- Электрика и слаботочные системы
- Другие работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Радиаторное отопление. Двухтрубная система | ||
| Монтаж магистралей ⌀ 63 | м.п. | 750 |
| Монтаж магистралей ⌀ 50 | м | 600 |
| Монтаж магистралей ⌀ 40 | м | 480 |
| Монтаж магистралей ⌀ 32 | м | 360 |
| Монтаж магистралей ⌀ 25 | м | 300 |
| Монтаж магистралей ⌀ 20 | м | 240 |
| Монтаж трубной теплоизоляции ⌀ 16-40 | м | 60 |
| Монтаж конвектора | шт. | 3250 |
| Монтаж радиатора | шт. | 800 |
| Обвязка радиатора | шт. | 1490 |
| Демонтаж радиатора | шт. | 600 |
| Монтаж тепловой завесы | шт. | 5500 |
| Монтаж тепловентилятора | шт. | 3500 |
| Радиаторное отопление. Лучевая система | ||
| Монтаж магистралей ⌀ 40 | м | 475 |
| Монтаж магистралей ⌀ 32 | м.п. | 360 |
| Установка коллекторного шкафа | шт. | 1250 |
| Установка коллекторной группы | шт. | 2950 |
| Монтаж термоэлектрического комплекта регулирования | шт. | 1790 |
| Монтаж трубной теплоизоляции ⌀ 16 | м | 50 |
| Монтаж трубной теплоизоляции ⌀ 20-40 | м.п. | 75 |
| Монтаж трубы к радиаторам | м | 120 |
| Монтаж конвектора | шт. | 3250 |
| Монтаж радиатора | шт. | 800 |
| Обвязка радиатора | шт. | 1490 |
| Демонтаж радиатора | шт. | 600 |
| Радиаторное отопление. Лучевая (коллекторная) система | ||
| Монтаж магистралей ⌀ 40 | м.п. | 475 |
| Монтаж магистралей ⌀ 32 | м | 360 |
| Монтаж конвектора | шт. | 3250 |
| Монтаж радиатора | шт. | 800 |
| Обвязка радиатора | шт. | 1490 |
| Демонтаж радиатора | шт. | 600 |
| Установка коллекторного шкафа | шт. | 1250 |
| Установка коллекторной группы | шт. | 2950 |
| Монтаж трубы к радиаторам | м.п. | 120 |
| Монтаж теплоизоляции ⌀ 16-40 | м | 50 |
| Коллекторная система | ||
| Монтаж водораспределительного узла | шт. | 4200 |
| Монтаж коллектора водоснабжения | шт. | 1450 |
| Установка коллекторного шкафа | шт. | 1250 |
| Монтаж теплоизоляции ⌀ 20-40 | м.п. | 50 |
| Монтаж магистралей ⌀ 32 | м | 360 |
| Монтаж стояков канализации | шт./этаж | 3450 |
| Монтаж трубы водоснабжения ⌀ 16 мм | м | 130 |
| Монтаж точки водоразбора | точка | 650 |
| Монтаж труб канализации к приборам | точка | 880 |
| Монтаж трапа до 5000/более 5000 | шт. | 1200/3500 |
| Обвязка бойлера косвенного нагрева по рециркуляции ГВС | шт. | 6500 |
| Монтаж уличного крана | шт. | 1500 |
| Монтаж трапа канального | шт. | 2150 |
| Монтаж полотенцесушителя | шт. | 1750 |
| Установка инсталляции | шт. | 3500 |
| Рециркуляция системы ГВС | ||
| Обвязка бойлера косвенного нагрева по рециркуляции ГВС | шт. | 6500 |
| Монтаж труб водоснабжения к приборам до 5 м | точка | 1500 |
| Монтаж магистралей водоснабжения | м | 250 |
| Электрические котлы | ||
| Электрический котёл | шт. | 1500 |
| Дизельный котел | шт. | 2500 |
| Твердотопливный котёл | шт. | 8000 |
| Демонтаж твёрдотопливного котла | шт. | 3500 |
| Бак расширительный | шт. | 1850 |
| Группа безопасности | шт. | 2350 |
| Установка насоса циркуляции | шт. | 2800 |
| Установка трёхходового клапана | шт. | От 3000 |
| Установка пеллетного бункера + горелки | шт. | 5000 |
| Котельная на основе настенного газового котла с закрытой камерой и напольного бойлера косвенного нагрева | ||
| Установка котла | шт. | 1500 |
| Установка бойлера 80-150 л | шт. | от 1000 |
| Установка бойлера 200-300 л | шт. | от 1500 |
| Обвязка настенного газового котла | шт. | 7850 |
| Обвязка бойлера косвенного нагрева по отоплению | шт. | 7500 |
| Монтаж коаксиального дымохода | м.п. | 2900 |
| Монтаж и настройка GSM-модуля | шт. | 7800 |
| Пусконаладочные работы | ||
| Пусконаладка системы отопления | раз | 6000 |
| Перенастройка котла на сжиженный газ | раз | 5950 |
| Котельная на основе настенного газового котла с закрытой камерой | ||
| Установка котла | шт | 1500 |
| Обвязка настенного газового котла | шт. | 7850 |
| Монтаж коаксиального дымохода | м.п. | 2900 |
| Монтаж и настройка GSM-модуля | шт. | 7800 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Теплый водяной пол | ||
| Монтаж теплоизоляции до 50 мм | кв.м | 75 |
| Монтаж теплого пола, шаг 200 | кв.м | 390 |
| Монтаж теплого пола, шаг 150 | кв.м | 490 |
| Монтаж теплого пола, шаг 100/150 | кв.м | 540 |
| Укладка пеноплекса до 100 мм | — | 100 |
| Теплый пол по теплоразделительным системам | ||
| Монтаж теплого пола по распределительным пластинам | шт. | 840 |
| Монтаж коллекторного шкафа | шт. | 1200 |
| Монтаж коллекторной группы | шт. | 3500 |
| Монтаж смесительного узла | шт. | 2950 |
| Монтаж магистралей 32 мм | м.п. | 400 |
| Монтаж арматурной сетки | кв.м | 100 |
| Монтаж теплоотражателя | кв.м | 25 |
| Монтаж демпферной ленты | м.п. | 30 |
| Автоматика теплого пола | ||
| Монтаж сервопривода | шт. | 250 |
| Монтаж контроллера | шт. | 3450 |
| Монтаж термостата комнатного | шт. | 740 |
| Прокладка проводов в гофре | м.п. | 90 |
| Монтаж датчика теплого пола | шт | 650 |
| Монтаж контроллера, настройка системы | шт | 6250 |
| Монтаж фольгированной подложки для теплого пола | кв.м | 35 |
| Монтаж арматурной сетки | кв.м | 85 |
| Монтаж утеплителя ПЕНОПЛЕКС в один слой | кв.м | 90 |
| Монтаж трубок теплого пола | м.п. | 60 |
| Монтаж демпферной ленты | м.п. | 35 |
| Опрессовка системы воздухом | шт. | 2500 |
| Устройство стяжки | кв.м | 550 |
| Монтаж коллектора для тёплого пола (за один контур) | шт. | 450 |
| Монтаж насосно-смесительного узла (по согласованию) | шт. | 3500 |
| Монтаж шкафа распределительного настенного | шт. | 1700 |
| Укладка слоя ГВЛВ | кв.м | 110 |
| Укладка термопластин | кв.м | 55 |
| Укладка утеплительных матов | кв.м | 75 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Внутренее водоснабжение и канализация Тройниковая система | ||
| Монтаж водораспределительного узла | шт. | 4200 |
| Монтаж стояка водоснабжения | шт. | 1750 |
| Монтаж магистралей водоснабжения ⌀ 20 | шт. | 200 |
| Монтаж магистралей водоснабжения ⌀ 25 | шт. | 250 |
| Монтаж магистралей водоснабжения ⌀ 32 | м.п. | 400 |
| Монтаж теплоизоляции ⌀ 20-40 | м.п. | 75 |
| Монтаж стояка канализации | шт./этаж | 3450 |
| Монтаж труб водоснабжения к приборам (полипропилен) | точка | 1400 |
| Монтаж труб канализации к приборам | точка | 880 |
| Монтаж кранов слива | шт. | 990 |
| Монтаж уличного крана | шт. | 1500 |
| Монтаж трапа до 5000/более 5000 | шт. | 1200/3500 |
| Монтаж трапа канального | шт. | 2150 |
| Монтаж полотенцесушителя | шт. | 1750 |
| Установка инсталляции | шт. | 4000 |
| Наружняя система водоснабжения | ||
| Прокладка трубы водоснабжения ПНД 32 | м | 350 |
| Монтаж насоса погружного | шт. | 3750 |
| Монтаж оголовка | шт. | 1250 |
| Монтаж адаптера | шт. | 1950 |
| Установка гидроаккумулятора и обвязка насосного оборудования | шт. | 6950 |
| Монтаж греющего кабеля | м.п. | 70 |
| Устройство траншеи для воды | м.п | 1250 |
| Наружняя система канализации | ||
| Устройство траншеи канализации | м.п | 600 |
| Прокладка трубы водоотведения из станции | м.п. | 345 |
| Прокладка трубы канализации ⌀ 160 | м.п. | 800 |
| Установка фильтрационного колодца | шт. | 8900 |
| Прокладка трубы канализации ⌀ 110 | м.п. | 490 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Монтаж сантехнического оборудования | ||
| Монтаж унитаза напольного | шт. | 2400 |
| Монтаж унитаза подвесного | шт. | 1750 |
| Монтаж умывальника/мойки | шт. | 2250 |
| Монтаж двойного умывальника | шт. | 3450 |
| Монтаж ванной | шт. | 5000 |
| Монтаж душевой кабины | шт. | 8000 |
| Монтаж гигиенического душа | шт. | 2000 |
| Монтаж посудомоечной/стиральной машины | шт. | 1000 |
| Монтаж смесителя настенного | шт. | 850 |
| Монтаж смесителя на умывальник/мойку | шт. | 950 |
| Установка бойлера электрического 30 – 100 л | Шт. | от 2000 |
| Установка бойлера электрического 120-150 л | шт. | от 2500 |
| Установка бойлера электрического 200-300 л | шт. | 4000 |
Скоро добавим =)
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Выполнение подготовительных работ. Пробивка отверстий | шт | 40-850 |
| Установка фильтра для воды | шт. | 250-7000 |
| Установка бойлера косвенного нагрева (с подключением к котлу и опрессовкой) | шт. | 3000 |
| Установка расширительного бака | шт. | 1000 |
| Установка фильтра грубой очистки | шт. | 1000 |
| Установка самопромывного фильтра | шт. | 1000 |
| Монтаж погружных насосов в колодец | шт. | 2500-8000 |
| Установка системы фильтрации воды | шт. | 1500 |
| Установка расширительного бака в системе | шт. | 1000 |
| Выезд специалиста для осмотра объекта (до 100 км от МКАД) | 1 | 7000 |
| Монтаж конденсационного котла | шт. | 15000 |
| Монтаж напольного атмосферного газового котла | шт. | 14000 |
| Монтаж напольного котла со сменной горелкой | шт. | 15000 |
| Монтаж напольного твердотопливного котла | шт. | 11000 |
| Монтаж напольного пеллетного котла | шт. | 19000 |
| Каскадная установка котлов | шт. | 15000 |
| Каскадная установка напольных и электрических котлов | шт. | 20000 |
| Монтаж и настройка автоматики напольного котла | шт. | 5000 |
| Монтаж и настройка каскадной автоматики котлов | шт. | 8000 |
| Монтаж коаксиального дымохода | шт. | от 1 000 |
| Монтаж стального дымохода | шт. | от 3 000 |